Le Chablais
Residence · Malley, between the city centre and the universities
Completely restructured, the "Le Valentin" residence has welcomed students since 1994. It is located in the city centre, two minutes from all amenities and ten minutes by metro from the university campus.
FSLE provides, on a voluntary basis, regular cleaning of the shared areas. Each tenant follows the rules on shared areas and waste sorting.
Monthly rent per room, charges and services included. This table says nothing about availability.
Deposit: CHF 300 per room unless stated otherwise.
| Room | Rent (CHF) | Size | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le Valentin Room 11 · Ground Carpet · Floor reserved for male gender | 600 | 12.0 m² | Ground | No | Carpet | 300 | Floor reserved for male gender |
| Le Valentin Room 12 · Ground Parquet · Floor reserved for male gender | 550 | 9.0 m² | Ground | No | Parquet | 300 | Floor reserved for male gender |
| Le Valentin Room 13 · Ground Parquet · Floor reserved for male gender | 660 | 18.0 m² | Ground | No | Parquet | 300 | Floor reserved for male gender |
| Le Valentin Room 14 · Ground Parquet · Floor reserved for male gender | 580 | 9.0 m² | Ground | No | Parquet | 300 | Floor reserved for male gender |
| Le Valentin Room 15 · Ground Parquet · Floor reserved for male gender | 590 | 12.0 m² | Ground | No | Parquet | 300 | Floor reserved for male gender |
| Le Valentin Room 21 · 1st Carpet · Floor reserved for female gender | 610 | 12.0 m² | 1st | No | Carpet | 300 | Floor reserved for female gender |
| Le Valentin Room 22 · 1st Parquet · Floor reserved for female gender | 590 | 9.0 m² | 1st | No | Parquet | 300 | Floor reserved for female gender |
| Le Valentin Room 23 · 1st Carpet · Floor reserved for female gender | 660 | 17.0 m² | 1st | No | Carpet | 300 | Floor reserved for female gender |
| Le Valentin Room 24 · 1st Balcony · Parquet · Floor reserved for female gender | 650 | 14.0 m² | 1st | Yes | Parquet | 300 | Floor reserved for female gender |
| Le Valentin Room 25 · 1st Balcony · Parquet · Floor reserved for female gender | 700 | 20.0 m² | 1st | Yes | Parquet | 300 | Floor reserved for female gender |
| Le Valentin Room 26 · 1st Carpet · Floor reserved for female gender | 660 | 18.0 m² | 1st | No | Carpet | 300 | Floor reserved for female gender |
| Le Valentin Room 27 · 1st Parquet · Floor reserved for female gender | 590 | 9.0 m² | 1st | No | Parquet | 300 | Floor reserved for female gender |
| Le Valentin Room 28 · 1st Parquet · Floor reserved for female gender | 610 | 12.0 m² | 1st | No | Parquet | 300 | Floor reserved for female gender |
| Le Valentin Room 31 · 2nd Parquet · Floor reserved for male gender | 610 | 12.0 m² | 2nd | No | Parquet | 300 | Floor reserved for male gender |
| Le Valentin Room 32 · 2nd Parquet · Floor reserved for male gender | 590 | 9.0 m² | 2nd | No | Parquet | 300 | Floor reserved for male gender |
| Le Valentin Room 33 · 2nd Parquet · Floor reserved for male gender | 660 | 17.0 m² | 2nd | No | Parquet | 300 | Floor reserved for male gender |
| Le Valentin Room 34 · 2nd Balcony · Parquet · Floor reserved for male gender | 680 | 18.0 m² | 2nd | Yes | Parquet | 300 | Floor reserved for male gender |
| Le Valentin Room 35 · 2nd Balcony · Parquet · Floor reserved for male gender | 680 | 18.0 m² | 2nd | Yes | Parquet | 300 | Floor reserved for male gender |
| Le Valentin Room 36 · 2nd Parquet · Floor reserved for male gender | 660 | 17.0 m² | 2nd | No | Parquet | 300 | Floor reserved for male gender |
| Le Valentin Room 37 · 2nd Parquet · Floor reserved for male gender | 590 | 9.0 m² | 2nd | No | Parquet | 300 | Floor reserved for male gender |
| Le Valentin Room 38 · 2nd Parquet · Floor reserved for male gender | 610 | 12.0 m² | 2nd | No | Parquet | 300 | Floor reserved for male gender |
| Le Valentin Room 41 · 3rd Parquet · Floor reserved for female gender | 620 | 12.0 m² | 3rd | No | Parquet | 300 | Floor reserved for female gender |
| Le Valentin Room 42 · 3rd Parquet · Floor reserved for female gender | 600 | 9.0 m² | 3rd | No | Parquet | 300 | Floor reserved for female gender |
| Le Valentin Room 43 · 3rd Parquet · Floor reserved for female gender | 660 | 17.0 m² | 3rd | No | Parquet | 300 | Floor reserved for female gender |
| Le Valentin Room 44 · 3rd Parquet · Floor reserved for female gender | 650 | 14.0 m² | 3rd | No | Parquet | 300 | Floor reserved for female gender |
| Le Valentin Room 45 · 3rd Balcony · Carpet · Floor reserved for female gender | 710 | 20.0 m² | 3rd | Yes | Carpet | 300 | Floor reserved for female gender |
| Le Valentin Room 46 · 3rd Parquet · Floor reserved for female gender | 670 | 18.0 m² | 3rd | No | Parquet | 300 | Floor reserved for female gender |
| Le Valentin Room 47 · 3rd Parquet · Floor reserved for female gender | 600 | 9.0 m² | 3rd | No | Parquet | 300 | Floor reserved for female gender |
| Le Valentin Room 48 · 3rd Parquet · Floor reserved for female gender | 620 | 12.0 m² | 3rd | No | Parquet | 300 | Floor reserved for female gender |
| Le Valentin Room 51 · Attic Parquet · Floor reserved for female gender | 620 | 12.0 m² | Attic | No | Parquet | 300 | Floor reserved for female gender |
| Le Valentin Room 52 · Attic Carpet · Floor reserved for female gender | 670 | 16.0 m² | Attic | No | Carpet | 300 | Floor reserved for female gender |
| Le Valentin Room 53 · Attic Balcony · Parquet · Floor reserved for female gender | 670 | 12.0 m² | Attic | Yes | Parquet | 300 | Floor reserved for female gender |
| Le Valentin Room 54 · Attic Parquet · Floor reserved for female gender | 670 | 12.0 m² | Attic | No | Parquet | 300 | Floor reserved for female gender |
| Le Valentin Room 55 · Attic Carpet · Floor reserved for female gender | 670 | 16.0 m² | Attic | No | Carpet | 300 | Floor reserved for female gender |
| Le Valentin Room 56 · Attic Parquet · Floor reserved for female gender | 620 | 12.0 m² | Attic | No | Parquet | 300 | Floor reserved for female gender |
The "Deposit" column shows the amount stated in FSLE’s table. The amount of the furniture deposit depends on the accommodation; the advance and guarantees required are explained in the application process.
Residence · Malley, between the city centre and the universities
Residence · Plaines-du-Loup, north of Lausanne
Apartments · Bérée, north of Lausanne, near the M2 metro
Villa · Close to the city centre
Apartments · Plaines-du-Loup, north of Lausanne
Apartments · Prélaz / Malley
Apartments · Blécherette, north of Lausanne